재정보고
2021년도
재단법인 국제WeLoveU
■ 수입
구분 | 금액(원) | 내용 | 비율 |
---|---|---|---|
후원금 | 1,327,940,885 | 국제WeLoveU 해외사업 지원을 위한 후원금 | 99% |
기타 수입 | 19,981,159 | 이자 수입, 기타 잡수입 | 1% |
합계 | 1,347,922,044 |
■ 지출
구분 | 금액(원) | 내용 | 비율 | |
---|---|---|---|---|
사업비 | 국제협력 및 교류 사업 | 1,882,839 | 국제협력을 위한 간담회 | 0.4% |
해외 취약계층 지원 | 60,297,008 | 14개국 취약계층 생계비, 의료비, 교육비, 주거환경개선 지원 | 11.8% | |
교육지원 사업 | 4,678,296 | 2개국 교육환경 개선 및 교육비 지원 | 0.9% | |
긴급구호 | 215,771,854 | 17개국 Covid19 대응, 보건·의료 지원 | 42.4% | |
해외지원 사업 | 112,141,872 | 해외지원을 위한 사무소 운영 지원, 후원시스템 개발 및 운영 유지관리, 인건비 | 22% | |
국제자원봉사 | 13,719,200 | 환경보전활동 등을 위한 자원봉사 | 2.7% | |
일반 관리비 | 100,850,477 | 법인 행정 운영을 위한 인건비 및 사무비 | 19.8% | |
합계 | 509,341,546 |
사단법인 국제위러브유운동본부
■ 수입
구분 | 금액(원) | 내용 | 비율 |
---|---|---|---|
회비 | 1,376,906,528 | 국제위러브유운동본부 사업을 후원하는 회원들이 정기·일시적으로 납부하는 회비 | 97% |
후원금 | 19,169,000 | 국내사업 지원 기부금 및 물품 | 1% |
기타 수입 | 28,407,310 | 이자 수입 등의 기타 잡수입 | 2% |
합계 | 1,424,482,838 |
■ 지출
구분 | 금액(원) | 내용 | 비율 | |
---|---|---|---|---|
사업비 | 아동 의료비 지원 | 2,971,800 | 취약계층 아동 의료비 지원 | 0.3% |
저소득가정 지원 | 364,451,910 | 지역사회 빈곤위기가정 정기적 생계비, 의료비 지원 | 71.8% | |
307,393,833 | 지역사회 빈곤위기가정 식료품, 생필품, 주거, 난방비 등 지원 취약계층 지원을 위한 사무소 운영 지원 |
|||
청소년 활동, 인성발달 지원 | 6,000,000 | 학대피해아동 지원 | 1.4% | |
6,886,460 | 청소년 인성발달을 위한 활동 지원, 청소년 인성지도사 양성 | |||
재난가정복구 지원 | 1,563,200 | 국내 자연재난 긴급구호 사업, 인도적 지원사업 | 0.2% | |
법인의 목적달성을 위한 사업 | 25,927,541 | 법인의 목적 사업을 위한 후원시스템 개발 및 운영 유지관리 | 2.8% | |
일반 관리비 | 220,047,261 | 법인 행정 운영을 위한 인건비 및 사무비 | 23.5% | |
합계 | 935,242,005 |