사업보고
재단법인 국제WeLoveU


■ 세입
| 구분 | 금액(원) | 내용 |
|---|---|---|
| 후원금 | 1,860,150,000 | 해외사업 지원을 위한 후원금 |
| 기타 수입 | 15,552,423 | 기타 수입 |
| 전년도 목적사업 준비금 | 1,779,860,571 | |
| 합계 | 3,655,562,994 |
■ 세출
| 구분 | 금액(원) | 내용 | |
|---|---|---|---|
| 사업비 | 국제자원봉사 | 19,699,619 | 클린월드운동, 클린액션, 맘스가든 프로젝트 등 환경보호 캠페인, 헌혈 캠페인 등 |
| 국제협력 및 교류 사업 | 304,777,670 | 해외사업을 위한 행사 유치 및 네트워크 | |
| 해외 취약계층 지원 사업 | 21,220,847 | 생계비, 복지센터 지원 등 | |
| 교육지원사업 | 50,720,726 | 교육비, 장학금 지원 교육기자재 지원, 세계시민교육 | |
| 긴급구호사업 | 128,668,260 | 지진, 홍수, 산불, 화재, 전쟁 등 피해 복구 지원 | |
| 보건의료사업 | 94,738,081 | 의료물품, 의료비 지원 등 | |
| 식수위생사업 | 36,182,498 | 위생시설 개보수, 정수시설, 위생용품, 위생교육 지원 등 | |
| 기타 사업 | 106,192,130 | 후원시스템 운영 및 유지관리, 인건비, 지급수수료 등 | |
| 일반 관리비 | 102,992,270 | 법인 행정 운영을 위한 인건비 및 사무비 | |
| 기타 지출 | 13,676,750 | 기타지출 | |
| 차년도 목적사업 준비금 | 2,776,694,143 | ||
| 합계 | 3,655,562,994 | ||
사단법인 국제위러브유운동본부


■ 세입
| 구분 | 금액(원) | 내용 |
|---|---|---|
| 회비 | 1,429,324,867 | 국내 사업 후원 정기 납부 회비 |
| 후원금 | 260,043,000 | 국내 사업 후원 일시 후원금 |
| 기타 수입 | 19,310,324 | 기타 수입 |
| 전년도 목적사업 준비금 | 1,048,115,134 | |
| 합계 | 2,756,793,325 |
■ 세출
| 구분 | 금액(원) | 내용 | |
|---|---|---|---|
| 사업비 | 아동의료비지원사업 | 14,420,000 | 취약계층 아동 의료비 지원 |
| 취약계층 지원사업 | 714,481,000 |
정기적 생계비, 의료비 지원 식료품, 생필품, 주거환경개선, 난방비 등 지원 |
|
| 긴급구호 사업 | 116,500,600 | 자연 재난 및 사고 피해 등 인도적 지원 | |
| 청소년 인성발달 지원사업 | 30,667,710 |
청소년 자원봉사 활성화, 캠페인 등 세계시민교육 시행, 교사 훈련 및 양성 학대피해아동 지원 |
|
| 나눔문화 확산 사업 | 106,652,372 | 취약계층 지원을 위한 이벤트 행사 유치, 헌혈 캠페인 | |
| 기타 사업 | 27,512,275 | 후원시스템 개발 및 운영 유지관리 | |
| 일반 관리비 | 263,791,684 | 법인 행정 운영을 위한 인건비 및 사무비 | |
| 기타 지출 | 24,942,729 | 기타 지출 | |
| 차년도 목적사업 준비금 | 1,457,824,955 | ||
| 합계 | 2,756,793,325 | ||
국제위러브유운동본부
연차보고서
위러브유는 투명한 경영과 책임 있는 보고를 원칙으로 국내외 복지 사업의 성과를 공유하고 있습니다.
연차보고서에는 소외된 이웃에게 희망을 전한 모든 순간이 기록되어 있습니다. 위러브유가 만드는 전 세계의 긍정적인 변화를 지금 확인해 보세요.
E-Book 보기