재정보고
2019년도
재단법인 국제WeLoveU


■ 수입
(단위: 원)
구분 | 결산 | 내용 | |
---|---|---|---|
후원금 | 후원금 | 453,719,655 | 국제WeLoveU 해외사업 지원을 위한 후원금 |
기타 | 기타수입 | 5,017,956 | 이자수입 등의 기타 잡수입 |
합계 | 458,737,611 |
■ 지출
(단위: 원)
구분 | 결산 | 내용 | |
---|---|---|---|
사업비 | 국제협력 및 교류사업 | 195,407,135 | 국제협력 및 교류 네트워크 사업, 행사 진행비 |
교육지원사업 | 71,753,622 | 11개국 교육환경 개선을 위한 인프라 구축, 교육용품 지원 | |
빈곤가정지원사업 | 14,073,877 | 6개국 빈곤가정 생계, 의료, 교육비 지원 | |
긴급구호 | 48,025,000 | 난민 긴급구호 물품 및 의약품 지원, 인도적 지원 사업 실시 | |
30,892,729 | 자연재난 긴급구호 및 재난 대응사업 | ||
국제자원봉사 | 169,337,522 | 해외 자원봉사 활동 및 위러브유 환경리더 활동 지원 | |
사무비 | 일반관리비 | 204,956,201 | 법인 행정 운영을 위한 인건비 및 사무비 |
기타 | 기타지출 | 569,692 | 이자비용, 외환차손, 잡손실 |
합계 | 734,446,086 |
사단법인 국제위러브유운동본부


■ 수입
(단위: 원)
구분 | 결산 | 내용 |
---|---|---|
회비 | 1,192,072,368 | 국제위러브유운동본부 사업을 후원하는 회원들이 정기, 일시적으로 납부하는 회비 |
후원물품 | 295,830,000 | 국제위러브유운동본부 사업지원 후원 물품 |
후원금 | 798,000 | 국내 사업지원 ARS 후원금 |
기타수입 | 8,590,284 | 이자수입 등의 기타 잡수입 |
합계 | 1,497,290,652 |
■ 지출
(단위: 원)
구분 | 결산 | 내용 | |
---|---|---|---|
사업비 | 아동의료비지원 | 821,334 | 취약계층 아동 의료비 지원 |
저소득가정지원 | 526,969,440 | 지역사회 빈곤,위기가정 생계비, 의료비, 주거환경개선 지원 | |
106,079,920 | 지역사회 빈곤가정 식료품, 생필품 지원 | ||
청소년 활동, 인성발달 지원 | 6,000,000 | 학대피해아동 그룹홈 지원 | |
4,042,500 | 청소년 자원봉사 활성화를 위한 활동비 지원 | ||
재난가정복구지원 | 152,066,568 | 국내 자연재난 긴급구호 사업, 인도적 지원 사업 | |
법인의 목적 달성을 위한 사업 | 216,958,730 | 법인의 목적을 위한 행사 진행비 및 캠페인, 타 기관 지원 | |
일반관리비 | 377,192,968 | 법인 행정 운영을 위한 인건비 및 사무비 | |
합계 | 1,390,131,460 |